Filter
Mfr
Visual Communications Company, LLC
Lumex, Inc.
Red Lion
LITEON
ams-OSRAM USA INC.
Sanyo Semiconductor/onsemi
Broadcom
Kingbright
ROHM Semiconductor
Everlight Electronics
MikroElektronika
SunLED
QT Brightek
Adafruit
SparkFun
Seeed
DFRobot
Inolux
Carlo Gavazzi
Luckylight Electronics
Gearbox Labs
Sunfounder
Series
Alphanumeric Intelligent Display®
Alphanumeric Programmable Display™
GMz07xx75
GMz12xx75
GMz15xx88
GMz21xx75
GMz24xx88
HCMS-29xx
HCMS-39xx
HCMS-213x
HDLx-1414
HDLx-2416
HDSP-70xG
HDSP-71xG
HDSP-211x
HDSP-213x
HDSP-250x
HDSP-253x
Intelligent Display®
LTP-747
LTP-757
LTP-2157A
QuasarBrite
Package
大部分
托盘
盒子
管子
颜色
1 Red, 2 Green
2 Red, 2 Green
3 Red, 4 Green
5 Red, 8 Green
8 Red, 16 Green
Amber
Amber, Red, Green (Tricolor)
Amber-Yellow
Blue
Green
Green, Orange
Green, Orange-Red
Green, Red
Green, Red, Orange
Green-Yellow
Orange
Orange-Red
Red
Red, Green, Blue (RGB)
White
White, Warm
Yellow
Yellow-Green
尺寸/尺寸
0.19" Dia x 1.53" H (5.00mm x 39.00mm)
0.39" L x 0.73" W x 0.14" H (9.80mm x 18.50mm x 3.50mm)
0.43" Dia x 0.39" H (11.00mm x 9.90mm)
0.47" Dia x 0.39" H (12.00mm x 9.90mm)
0.50" L x 0.70" W x 0.24" H (12.70mm x 17.70mm x 6.10mm)
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.70mm x 6.30mm)
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.78mm x 6.40mm)
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mmx 17.78mm x 6.40mm)
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.80mm x 6.30mm)
0.67" Dia x 0.40" H (17mm x 10.10mm)
0.67" L x 0.67" W x 0.41" H (17.00mm x 17.00mm x 10.30mm)
0.70" L x 0.29" W x 0.10" H (17.80mm x 7.40mm x 2.50mm)
0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.80mm x 10.20mm x 5.10mm)
0.70" L x 0.50" W x 0.24" H (17.70mm x 12.70mm x 6.10mm)
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.35mm)
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm)
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
0.70" L x 0.79" W x 0.24" H (17.66mm x 20.12mm x 6.10mm)
0.70" L x 0.80" W x 0.24" H (17.78mm x 20.32mm x 6.10mm)
0.73" L x 0.39" W x 0.12" H (18.50mm x 9.80mm x 3.10mm)
0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.70mm x 10.20mm x 5.10mm)
0.79" L x 0.33" W x 0.10" H (20.01mm x 8.43mm x 2.54mm)
0.79" L x 0.33" W x 0.10" H (20.07mm x 8.43mm x 2.54mm)
0.79" L x 0.79" W x 0.23" H (20.00mm x 20.00mm x 5.90mm)
0.79" L x 0.79" W x 0.24" H (20.00mm x 20.00mm x 6.00mm)
0.80" L x 0.80" W x 0.23" H (20.00mm x 20.00mm x 6.00mm)
0.80" L x 0.80" W x 0.23" H (20.20mm x 20.20mm x 5.90mm)
0.85" L x 0.45" W x 0.21" H (21.46mm x 11.43mm x 5.31mm)
0.89" L x 1.25" W x 0.31" H (22.60mm x 31.80mm x 8.00mm)
0.89" L x 1.25" W x 0.32" H (22.60mm x 31.80mm x 8.00mm)
0.89" L x 1.54" W x 0.32" H (22.60mm x 39.10mm x 8.00mm)
0.90" L x 1.25" W x 0.32" H (22.90mm x 31.80mm x 8.00mm)
0.90" L x 1.26" W x 0.32" H (22.90mm x 32.00mm x 8.00mm)
0.90" L x 1.54" W x 0.32" H (22.90mm x 39.00mm x 8.00mm)
0.91" L x 1.26" W x 0.32" H (23.00mm x 31.90mm x 8.00mm)
0.91" L x 1.54" W x 0.32" H (23.00mm x 39.10mm x 8.00mm)
0.92" L x 1.47" W x 0.32" H (23.40mm x 37.40mm x 8.00mm)
0.94" Dia x 0.39" H (23.90mm x 10.00mm)
0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm)
1.00" L x 0.70" W x 0.20" H (25.40mm x 17.80mm x 5.10mm)
1.00" L x 0.80" W x 0.26" H (25.40mm x 20.30mm x 6.60mm)
1.17" L x 2.30" W x 0.30" H (29.60mm x 58.34mm x 7.70mm)
1.20" L x 1.20" W x 0.30" H (30.48mm x 30.48mm x 7.62mm)
1.20" L x 1.20" W x 0.32" H (31.00mm x 31.00mm x 8.00mm)
1.20" L x 2.40" W x 0.39" H (30.48mm x 60.97mm x 10.00mm)
1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm)
1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm)
1.26" L x 1.26" W x 0.31" H (32.00mm x 32.00mm x 8.00mm)
1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm)
1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (32.00mm x 32.00mm x 8.00mm)
1.28" Dia x 0.42" H (32.50mm x 10.70mm)
1.29" L x 0.79" W x 0.34" H (32.77mm x 20.07mm x 8.64mm)
1.30" L x 0.79" W x 0.34" H (33.00mm x 20.10mm x 8.60mm)
1.40" L x 0.40" W x 0.20" H (35.56mm x 10.16mm x 5.08mm)
1.40" L x 0.72" W x 0.29" H (35.56mm x 18.29mm x 7.24mm)
1.40" L x 0.78" W x 0.20" H (35.56mm x 19.81mm x 5.08mm)
1.48" L x 1.48" W x 0.29" H (37.70mm x 37.70mm x 7.30mm)
1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm)
1.49" L x 2.39" W x 0.35" H (37.90mm x 60.80mm x 8.90mm)
1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.10mm x 10.00mm x 5.10mm)
1.50" L x 0.82" W x 0.29" H (38.10mm x 20.80mm x 7.20mm)
1.50" L x 1.50" W x 0.28" H (38.00mm x 38.00mm x 7.20mm)
1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.30mm)
1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.10mm x 38.10mm x 10.40mm)
1.50" L x 2.09" W x 0.33" H (38.10mm x 53.10mm x 8.50mm)
1.50" L x 2.09" W x 0.34" H (38.10mm x 53.10mm x 8.60mm)
1.50" L x 2.10" W x 0.33" H (38.10mm x 53.10mm x 8.40mm)
1.50" L x 2.39" W x 0.34" H (38.10mm x 60.80mm x 8.50mm)
1.50" L x 2.39" W x 0.35" H (38.10mm x 60.80mm x 8.90mm)
1.50" L x 2.40" W x 0.35" H (38.10mm x 60.90mm x 9.00mm)
1.52" L x 2.39" W x 0.34" H (38.50mm x 60.80mm x 8.50mm)
1.54" L x 0.90" W x 0.31" H (39.10mm x 22.80mm x 8.00mm)
1.54" L x 0.90" W x 0.32" H (39.00mm x 22.90mm x 8.00mm)
1.54" L x 0.90" W x 0.47" H (39.00mm x 22.90mm x 12.00mm)
1.57" L x 1.57" W x 0.07" H (40.00mm x 40.00mm x 1.80mm)
1.63" Dia x 2.05" H (41.40mm x 52.00mm)
1.68" L x 0.39" W x 0.24" H (42.72mm x 9.91mm x 6.10mm)
1.68" L x 0.39" W x 0.25" H (42.72mm x 9.91mm x 6.35mm)
1.68" L x 0.77" W x 0.21" H (42.59mm x 19.58mm x 5.31mm)
1.68" L x 0.77" W x 0.21" H (42.67mm x 19.58mm x 5.31mm)
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.33mm)
1.70" L x 1.10" W x 0.09" H (43.18mm x 27.94mm x 2.29mm)
1.70" L x 1.10" W x 0.1" H (43.30mm x 28.10mm x 2.40mm)
1.84" L x 1.18" W x 0.39" H (46.72mm x 30.00mm x 10.00mm)
1.88" L x 1.88" W x 0.35" H (47.70mm x 47.70mm x 9.00mm)
1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.00mm x 48.00mm x 9.00mm)
1.98" L x 1.75" W x 0.35" H (50.39mm x 44.45mm x 8.89mm)
1.98" L x 1.98" W x 0.34" H (50.40mm x 50.40mm x 8.60mm)
2.09" L x 1.48" W x 0.33" H (53.00mm x 37.65mm x 8.45mm)
2.09" L x 1.48" W x 0.33" H (53.10mm x 37.70mm x 8.50mm)
2.09" L x 1.49" W x 0.33" H (53.10mm x 37.80mm x 8.40mm)
2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm)
2.09" L x 1.98" W x 0.33" H (53.10mm x 38.20mm x 8.50mm)
2.10" L x 1.50" W x 0.33" H (53.30mm x 38.10mm x 8.40mm)
2.24" L x 3.15" W x 0.35" H (56.90mm x 79.90mm x 8.90mm)
2.37" L x 1.69" W x 0.34" H (60.10mm x 42.85mm x 8.60mm)
2.37" L x 2.37" W x 0.35" H (60.20mm x 60.20mm x 9.00mm)
2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.10mm x 60.10mm x 9.20mm)
2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.10mm)
2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm)
2.38" L x 2.38" W x 0.20" H (60.50mm x 60.50mm x 5.00mm)
2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm)
2.40" L x 2.40" W x 0.36" H (60.96mm x 60.96mm x 9.20mm)
2.44" L x 1.06" W (61.98mm x 26.92mm)
2.44" L x 2.44" W x 0.70" H (62.00mm x 62.00mm x 17.70mm)
2.52" L x 2.52" W x 0.19" H (64.00mm x 64.00mm x 4.70mm)
2.70" L x 2.09" W x 0.06" H (68.50mm x 53.20mm x 1.60mm)
2.79" L x 0.76" W x 0.26" H (70.87mm x 19.41mm x 6.60mm)
2.99" L x 4.20" W x 0.51" H (76.00mm x 106.55mm x 13.00mm)
3.00" L x 4.20" W x 0.51" H (76.00mm x 106.55mm x 13.00mm)
3.00" L x 4.20" W x 0.51" H (76.20mm x 106.68mm x 13.00mm)
3.14" L x 1.56" W x 0.63" H (79.80mm x 39.80mm x 16.00mm)
3.15" L x 1.57" W x 0.36" H (80.00mm x 40.00mm x 9.10mm)
3.15" L x 2.75" W x 0.98" H (80.00mm x 70.00mm x 25.00mm)
3.77" L x 3.77" W x 0.06" H (95.80mm x 95.80mm x 1.60mm)
3.78" L x 3.78" W x 0.36" H (96.00mm x 96.00mm x 9.10mm)
3.78" L x 3.78" W x 0.51" H (96.00mm x 96.00mm x 13.00mm)
4.50" L x 3.50" W x 0.70" H (114.30mm x 88.90mm x 17.78mm)
4.92" L x 9.84" W x 0.43" H (125.00mm x 250.00mm x 11.00mm)
5.04" L x 2.52" W x 0.31" H (128.00mm x 64.00mm x 8.00mm)
5.04" L x 2.52" W x 0.36" H (128.00mm x 64.00mm x 9.10mm)
5.04" L x 2.52" W x 0.44" H (128.00mm x 64.00mm x 11.20mm)
5.04" L x 2.52" W x 0.51" H (128.00mm x 64.00mm x 13.00mm)
6.30" L x 3.15" W x 0.58" H (160.00mm x 80.00mm x 14.70mm)
6.30" L x 6.30" W (160.00mm x 160.00mm)
6.55" L x 6.55" W x 0.56" H (166.37mm x 166.37mm x 14.22mm)
7.50" L x 3.80" W x 0.60" H (190.5mm x 96.52mm x 15.24mm)
7.50" L x 7.50" W x 0.55" H (190.50mm x 190.50mm x 14.00mm)
7.56" L x 3.78" W (192.00mm x 96.00mm)
7.56" L x 3.78" W x 0.36" H (192.00mm x 96.00mm x 9.10mm)
7.56" L x 3.78" W x 0.41" H (192.00mm x 96.00mm x 10.20mm)
7.56" L x 3.78" W x 0.51" H (192.00mm x 96.00mm x 13.00mm)
7.56" L x 3.78" W x 1.32" H (192.00mm x 96.00mm x 33.40mm)
7.56" L x 3.78" W x 1.32" H (192.00mm x 96.00mm x 33.55mm)
7.56" L x 7.56" W (192.00mm x 192.00mm)
7.56" L x 7.56" W x 0.58" H (192.00mm x 192.00mm x 14.66mm)
7.72" L x 3.78" W (196.00mm x 96.00mm)
9.59" L x 4.79" W x 0.57" H (243.60mm x 121.70mm x 14.50mm)
10.00" L x 5.00" W x 0.60" H (254mm x 127mm x 15.24mm)
10.08" L x 5.04" W (256.00mm x 128.00mm)
10.08" L x 5.04" W x 0.72" H (256.00mm x 128.00mm x 18.40mm)
10.08" L x 5.04" W x 1.32" H (256.00mm x 128.00mm x 33.40mm)
10.59" L x 1.18" W (269.00mm x 30.00mm)
11.34" L x 0.94" W x 0.40" H (288.00mm x 24.00mm x 10.20mm)
11.34" L x 1.34" W x 0.50" H (288.00mm x 34.00mm x 12.79mm)
11.34" L x 3.78" W (288.00mm x 96.00mm)
12.50" L x 6.20" W x 0.60" H (317.50mm x 157.48mm x 15.24mm)
12.60" L x 6.30" W (320.00mm x 160.00mm)
12.60" L x 6.30" W x 1.32" H (320.00mm x 160.00mm x 33.40mm)
15.20" L x 7.50" W x 0.50" H (386.00mm x 190.50mm x 12.70mm)
20.47" L x 5.91" W x 3.15" H (520.00mm x 150.00mm x 80.00mm)
20.47" L x 10.04" W x 3.15" H (520.00mm x 255.00mm x 80.00mm)
26.00" L x 6.60" W x 2.40" H (660.00mm x 168.00mm x 61.00mm)
38.50" L x 8.80" W x 3.40" H (978.00mm x 224.00mm x 86.00mm)
38.80" L x 10.90" W x 3.40" H (986.00mm x 277.00mm x 86.00mm)
39.30" L x 22.60" W x 3.40" H (998.00mm x 572.00mm x 86.00mm)
界面
7-Bit ASCII
ASCII
ASCII, EBCDIC
ASCII, UART
Ethernet, RS485
I2C
Parallel, 8-Bit
Parallel, 8-Bit, SPI
RS-485
Serial
Serial, 28-Bit
Serial, SPI
Serial In/Parallel Out
米利坎德拉评级
1.6mcd
1.6mcd Green, 2.2mcd Red
1.7mcd
1.20mcd ~ 13.30mcd
1.24mcd
1.29mcd ~ 6.53mcd
1.43mcd
1.55mcd ~ 3.49mcd
1.65mcd
1mcd
2.3mcd
2.4mcd
2.5mcd
2.6mcd
2.50mcd ~ 20.28mcd
2mcd
2mcd Green, 2mcd Orange-Red
2mcd Red, 2.5mcd Green
2mcd Red, 2.5mcd Green, 2mcd Blue
3.4mcd
3.5mcd
3.6mcd
3.7mcd
3.8mcd
3.9mcd
3.9mcd Green, 5.6mcd Red
3.97mcd ~ 36.49mcd
3mcd
3mcd Green, 3mcd Red
4.6mcd
4.8mcd
4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red
4mcd
4mcd Green, 4mcd Orange-Red
5.4mcd
5.6mcd
5.12mcd ~ 45.63mcd
5mcd
6.4mcd
6.4mcd Green, 10mcd Red
6mcd
7.5mcd
7.8mcd Red, 6.2mcd Green, 4.5mcd Blue
7.68mcd ~ 45.63mcd
7mcd
8.2mcd
8mcd
9.6mcd
9.6mcd Green, 9.6mcd Orange-Red
9mcd
10mcd
11mcd Green, 11mcd Orange-Red
12mcd
12mcd Green, 13mcd Red
13mcd
14mcd
15mcd
15mcd Green, 10mcd Red
16mcd
16mcd Green, 14mcd Red
17.6mcd
17mcd
18mcd
19mcd Green, 16mcd Red
20mcd
21mcd
23mcd
24mcd
25mcd
28mcd
30mcd
30µcd
34.78mcd
34mcd
35mcd
38mcd
40mcd
42mcd
45mcd
48mcd
49mcd
50µcd
51mcd
52mcd
55mcd
56mcd
60mcd
60µcd
64µcd
67mcd
73mcd
75mcd
75µcd
80mcd
90mcd
90µcd
96mcd
100mcd
110µcd
114µcd
120µcd
128µcd
130mcd
140mcd
140mcd Red, 280mcd Green, 80mcd Blue
140µcd
148µcd
150mcd Red, 300mcd Green, 200mcd Blue
150µcd
159mcd
160mcd
170µcd
180µcd
190µcd
200mcd
205µcd
215µcd
230µcd
237µcd
238µcd
245mcd
250mcd
252µcd
295mcd
300mcd
300mcd Green, 2000mcd Red
330µcd
500µcd
510µcd
570µcd Green, 570µcd Orange-Red
900mcd
960µcd ~ 7.28mcd
1200mcd
2000mcd
2000mcd Red, 300mcd Green
4000mcd
6000mcd
配置
3 Round
3 x 3
4 Round
4 x 4
4 x 8
5 x 5
5 x 7
5 x 8
7 Round
7 x 71
8 x 8
8 x 16
9 x 16
11 x 7
12 x 12
13 Round
15 Round
16 x 16
16 x 24
16 x 32
16 x 64
16 x 80
24 Round
24 x 24
24 x 48
24 x 120
32 x 16
32 x 32
32 x 64
32 x 120
50 Round
64 x 32
64 x 64
64 x 120
96 x 8
96 x 32
电压 - 正向 (Vf)(典型值)
1.7V
1.8V
1.8V Red, 2.2V Green
1.8V Red, 4.2V Green, 3.8V Blue
1.9V
1.85V
1.95V
2.05V
2.1V
2.1V Green, 1.8V Red
2.1V Green, 2V Orange-Red
2.1V Green, 2V Red
2.2V
2.2V Green, 2V Red
2.2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue
2.6V
2.25V
2V
2V Green, 2V Red
2V Red, 2.2V Green
2V Red, 2.2V Green, 4.5V Blue
2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue
3.2V
3.3V
3.6V
3.6V Red, 4.4V Green
3V
3V Green, 2.6V Orange-Red
4.2V
4.2V Green, 4V Orange-Red
4.4V
4.4V Green, 5.4V Red
4V
4V Red, 4.4V Green
5.4V
5.4V, 3.6V
5V
6.3V
6.3V Green, 6V Orange-Red
6V
7V
8.8V Green, 9V Red
9.75V
9V, 7.2V
10.5V
10V
11V, 8.8V
12.6V
13.2V
14.4V Red, 17.6V Green
16.5V
24VDC
105 ~ 115 VAC
210 ~ 230 VAC
内部连接
Common Anode
Common Anode Row
Common Anode Row, Common Cathode Column
Common Cathode
Common Cathode Row, Common Anode Column
Product Status
Alphanumeric Intelligent Display®
Alphanumeric Programmable Display™
Gmz07Xx75
Gmz12Xx75
Gmz15Xx88
Gmz21Xx75
Gmz24Xx88
Hcms-29Xx
Hcms-39Xx
Hcms-213X
Hdlx-1414
Hdlx-2416
Hdsp-70Xg
Hdsp-71Xg
Hdsp-211X
Hdsp-213X
Hdsp-250X
Hdsp-253X
Intelligent Display®
Ltp-747
Ltp-757
Ltp-2157A
Quasarbrite
Property Bar
Classification
LED Dot Matrix and Cluster (634)
View mode :
Product Describe RoHS Price State Quantity
LED DISPLAY
LED Dot Matrix and Cluster
24 : $168.9600
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
LED DISPLAY
LED Dot Matrix and Cluster
24 : $172.5600
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
DISCRSE
DISCRSE
Package: Bulk
4 DIGIT DOT MATRIX LED DISPLAY
LED Dot Matrix and Cluster
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
20 MM 8X8 Y-G MATRX
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $4.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 342
0.80 INCH (20.0MM), RED 1.90MM
LED Dot Matrix and Cluster
2000 : $1,580.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 2000
555
555
Brand: Adafruit
Package: Bulk
16X24 RED LED MATRIX PANEL
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $24.9500
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
HCMS-2333
HCMS-2333
Brand: Broadcom
Package: Bulk
5X7 SMARTDISP 4CHAR .2IN ALINGAP
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $112.8400
10 : $1,050.1000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
COM-14824
COM-14824
Brand: SparkFun
Package: Bulk
RGB LED MATRIX PANEL - 64X64
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $90.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMA12AG75
GMA12AG75
Package: Bulk
1.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN
LED Dot Matrix and Cluster
640 : $1,971.2000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMA12Y75
GMA12Y75
Package: Bulk
1.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN
LED Dot Matrix and Cluster
640 : $1,971.2000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMA21S75
GMA21S75
Package: Bulk
2.1" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN
LED Dot Matrix and Cluster
900 : $3,267.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMC21IB75
GMC21IB75
Package: Bulk
2.1" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA
LED Dot Matrix and Cluster
900 : $3,627.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMC15R88
GMC15R88
Package: Bulk
1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA
LED Dot Matrix and Cluster
630 : $2,627.1000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMC15S88
GMC15S88
Package: Bulk
1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA
LED Dot Matrix and Cluster
630 : $2,627.1000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMA15S88
GMA15S88
Package: Bulk
1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN
LED Dot Matrix and Cluster
630 : $2,627.1000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMC24R88
GMC24R88
Package: Bulk
2.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA
LED Dot Matrix and Cluster
300 : $1,521.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMA24O88
GMA24O88
Package: Bulk
2.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN
LED Dot Matrix and Cluster
300 : $1,521.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
GMA24IB88
GMA24IB88
Package: Bulk
2.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN
LED Dot Matrix and Cluster
300 : $1,809.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
PANEL KIT MATRIX RGB
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $74.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 4
HDLO-2416-EF000
HDLO-2416-EF000
Brand: Broadcom
Package: Tube
DISPLAY 5X7 0.2" 4CHAR RED DIP
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $42.5800
20 : $666.8000
100 : $2,912.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
LED MATRIX 96X8 0.94" YELLOW
LED Dot Matrix and Cluster
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
LED MATRIX 96X32 3.78" YELLOW
LED Dot Matrix and Cluster
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
1817
1817
Brand: Adafruit
Package: Bulk
1.2 8X8 MATRIX SQUARE PIXEL - BL
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $4.9500
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
1821
1821
Brand: Adafruit
Package: Bulk
1.2 8X8 MATRIX SQUARE PIXEL - WH
LED Dot Matrix and Cluster
1 : $7.5000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0