Filter
Mfr
Vector Electronics & Technology, Inc.
Richco, Inc. (Essentra Components)
Power-One (Bel Power Solutions)
Wakefield Thermal
Schroff
Series
CCB
CCM
CMA
CM Module
CompactPCI
EMC
Richco
Ripac Easy
Ripac Eco
Ripac Vairo
Ripac Vairo EMC
VectorPak™
VectorPak™ CCA
VectorPak™ CCK
europacPRO
Package
バルク
サイズ/寸法
6.300" L x 3.940" W (160.02mm x 100.08mm)
6.570" L x 1.000" W (166.88mm x 25.40mm)
6.570" L x 2.000" W (166.88mm x 50.80mm)
6.570" L x 3.000" W (166.88mm x 76.20mm)
6.570" L x 4.000" W (166.88mm x 101.60mm)
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
7.000" L x 4.350" W (177.80mm x 110.49mm)
7.283" L x 16.800" W (185.00mm x 426.72mm)
8.120" L x 8.240" W (206.25mm x 209.30mm)
8.500" L (215.90mm)
8.500" L x 7.400" W (215.90mm x 187.96mm)
8.500" L x 9.000" W (215.90mm x 228.60mm)
8.500" L x 17.000" W (215.90mm x 431.80mm)
8.500" L x 19.000" W (215.90mm x 482.60mm)
8.858" L x 16.800" W (225.00mm x 426.72mm)
9.000" L x 8.250" W (228.60mm x 209.55mm)
9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm)
9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm)
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
9.270" L (235.46mm)
9.270" L x 19.000" W (235.46mm x 482.60mm)
9.570" L x 1.000" W (243.08mm x 25.40mm)
9.570" L x 2.000" W (243.08mm x 50.80mm)
9.570" L x 3.000" W (243.08mm x 76.20mm)
9.570" L x 4.000" W (243.08mm x 101.60mm)
9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm)
9.750" L x 7.400" W (247.65mm x 187.96mm)
9.750" L x 17.000" W (247.65mm x 431.80mm)
9.800" L x 17.000" W (248.92mm x 431.80mm)
10.000" L (254.00mm)
10.000" L x 4.800" W (254.00mm x 121.92mm)
10.000" L x 7.400" W (254.00mm x 187.96mm)
10.000" L x 9.000" W (254.00mm x 228.60mm)
10.000" L x 13.000" W (254.00mm x 330.20mm)
10.000" L x 15.000" W (254.00mm x 381.00mm)
10.000" L x 17.000" W (254.00mm x 431.80mm)
10.000" L x 19.000" W (254.00mm x 482.60mm)
10.827" L x 16.800" W (275.00mm x 426.72mm)
11.150" L x 17.000" W (283.21mm x 431.80mm)
11.614" L x 16.800" W (295.00mm x 426.72mm)
11.630" L x 11.000" W (295.40mm x 279.40mm)
11.630" L x 19.000" W (295.40mm x 482.60mm)
12.000" L x 1.050" W (304.80mm x 26.67mm)
12.000" L x 7.400" W (304.80mm x 187.96mm)
12.000" L x 9.000" W (304.80mm x 228.60mm)
12.000" L x 10.250" W (304.80mm x 260.35mm)
12.000" L x 13.000" W (304.80mm x 330.20mm)
12.000" L x 15.000" W (304.80mm x 381.00mm)
12.000" L x 17.000" W (304.80mm x 431.80mm)
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
12.008" L x 16.800" W (305.00mm x 426.72mm)
13.976" L x 16.800" W (355.00mm x 426.72mm)
14.000" L x 19.000" W (355.60mm x 482.60mm)
14.370" L x 16.800" W (365.00mm x 426.72mm)
15.000" L x 17.000" W (381.00mm x 431.80mm)
15.750" L x 1.050" W (400.05mm x 26.67mm)
15.750" L x 19.000" W (400.05mm x 482.60mm)
15.945" L x 16.800" W (405.00mm x 426.72mm)
16.000" L x 17.000" W (406.40mm x 431.80mm)
16.000" L x 19.000" W (406.40mm x 482.60mm)
16.339" L x 16.800" W (415.00mm x 426.72mm)
16.360" L x 19.000" W (415.54mm x 482.60mm)
18.000" L x 17.000" W (457.20mm x 431.80mm)
18.701" L x 16.800" W (475.00mm x 426.72mm)
18.720" L x 19.000" W (475.49mm x 482.60mm)
20.000" L x 17.000" W (508.00mm x 431.80mm)
48.000" L x 3.000" W (1219.20mm x 76.20mm)
材料
Aluminum
PVC
Steel
タイプ
Assembled Card Mount Subracks
Assembled Module Subracks
Assembled Subracks with Card Guides
Card Mount Module
Card Track
Subrack Frame
Subrack Kit
身長
0.670" (17.02mm)
0.700" (17.78mm)
2U = 3.500" (88.90mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
5U = 8.750" (222.25mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
7U = 12.250" (311.15mm)
9U = 15.750" (400.05mm)
カードサイズの範囲
0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm)
2.500" ~ 4.500" H x 4.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 114.30mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
2.500" ~ 4.500" H x 9.600" L (63.50mm ~ 114.30mm x 243.84mm)
3.937" H x 6.299" L (100.00mm x 160.00mm)
3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm)
3.937" H x 8.661" L (100.00mm x 220.00mm)
3.937" H x 11.024" L (100.00mm x 280.01mm)
3.937" H x 15.748" L (100.00mm x 400.00mm)
3.940" H x 6.299" L (100.08mm x 159.99mm)
3.940" H x 8.660" L (100.08mm x 219.96mm)
3.940" H x 13.390" L (100.08mm x 340.11mm)
3.940" H x 15.750" L (100.08mm x 400.05mm)
4.250" ~ 6.250" H x 9.600" L (107.95mm ~ 158.75mm x 243.84mm)
4.250" ~ 6.250" H x 13.500" L (107.95mm ~ 158.75mm x 342.90mm)
4.500" H x 4.500" L (114.30mm x 114.30mm)
4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm)
4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm)
4.500" H x 13.500" L (114.30mm x 342.90mm)
6.000" ~ 8.000" H x 9.600" L (152.40mm ~ 203.20mm x 243.84mm)
6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm)
6.250" H x 13.500" L (158.75mm x 342.90mm)
7.750" ~ 9.750" H x 13.500" L (196.85mm ~ 247.65mm x 342.90mm)
8.000" H (203.20mm)
9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm)
9.187" H (233.35mm)
9.187" H x 6.299" L (233.35mm x 159.99mm)
9.187" H x 6.299" L (233.35mm x 160.00mm)
9.187" H x 8.660" L (233.35mm x 219.96mm)
9.187" H x 11.020" L (233.35mm x 279.91mm)
9.187" H x 11.024" L (233.35mm x 280.00mm)
9.187" H x 13.386" L (233.35mm x 340.00mm)
9.187" H x 13.390" L (233.35mm x 340.11mm)
9.187" H x 15.748" L (233.35mm x 400.00mm)
9.187" H x 15.750" L (233.35mm x 400.05mm)
9.500" ~ 11.500" H x 6.500" L (241.30mm ~ 292.10mm x 165.10mm)
9.750" H (247.65mm)
9.750" H x 13.500" L (247.65mm x 342.90mm)
11.500" H x 13.500" L (292.10mm x 342.90mm)
14.437" H x 6.299" L (366.70mm x 159.99mm)
14.437" H x 11.020" L (366.70mm x 279.91mm)
14.437" H x 13.390" L (366.70mm x 340.11mm)
14.437" H x 15.750" L (366.70mm x 400.05mm)
ガイド方法
Card Guide
Guide Plate
No Card Guide
Product Status
Ccb
Ccm
Cma
Cm Module
Compactpci
Emc
Richco
Ripac Easy
Ripac Eco
Ripac Vairo
Ripac Vairo Emc
Vectorpak™
Vectorpak™ Cca
Vectorpak™ Cck
Europacpro
Property Bar
Classification
Card Racks (401)
View mode :
Product Describe RoHS Price State Quantity
CARD CAGE PLASTIC SCREW-IN 19"W
Card Racks
1 : $232.4600
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
1101.10 RUGG SBRK 6UX160X9.75"D
Card Racks
1 : $247.4500
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
RUG SBRK 9U X400 X20.00"D PERF
Card Racks
1 : $317.7700
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
DIN RUG SBRK 3U X 340 X 18.00"D
Card Racks
1 : $251.6900
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
C CG KT 64HP CG3 'S' GDS SLD CVR
Card Racks
1 : $237.5500
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
DIN SBRK 3UX220X12"D PERF/R.SOL
Card Racks
1 : $308.2500
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
SWALL CCK19 MAX 11.5"X13.5"CARDS
Card Racks
1 : $19.5300
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
CAGE,3U,METAL GUIDES,HALF-WIDTH
Card Racks
1 : $232.0700
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
CAGE 9"W X8.5DX3U,TOP&BTM PERF
Card Racks
1 : $291.2800
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
CARD CAGE ASSY,3U,WITH 13.5"PLAS
Card Racks
1 : $248.5800
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
CARD CAGE KIT,3U,HALF-WIDTH,3U
Card Racks
1 : $147.8800
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
CARD CAGE KIT,4U,W/ METAL SCREW-
Card Racks
1 : $200.9700
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
CARD CAGE KIT,4U,NYLON SNAP-IN
Card Racks
1 : $219.5200
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
CARD CAGE KIT,3U,21-SL,PLASTIC,4
Card Racks
1 : $172.5200
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
SUBRACK FOR 3U X160 CARDS,84HP,T
Card Racks
1 : $290.2200
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
SUBRACK FOR 3U X160 CDS,41HP,110
Card Racks
1 : $234.3700
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
SUBRACK FOR 6UX400CDS,84HP,TOP/B
Card Racks
1 : $296.9400
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
SUBRACK KIT,RUGGED,6U X160,36HP,
Card Racks
1 : $265.8300
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
SUBRACK VARIO EMC 3U/84HP/305MM
Card Racks
1 : $249.0700
Shipping time 1-2 weeks
In stock 2
SUBRACK EASY 3U/84HP/235MM
Card Racks
1 : $65.7400
10 : $618.8000
100 : $5,221.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
SUBRACK ECO 3U/84HP/175 MM
Card Racks
1 : $80.9300
10 : $758.7000
25 : $1,770.2500
50 : $3,414.0000
100 : $6,576.0000
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
24563145
24563145
Brand: Schroff
Package: Box
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 415MM
Card Racks
1 : $304.3600
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
24563161
24563161
Brand: Schroff
Package: Box
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 175MM
Card Racks
1 : $109.5700
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
24563434
24563434
Brand: Schroff
Package: Box
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 355MM
Card Racks
1 : $150.9400
Shipping time 1-2 weeks
In stock 0
3688114
3688114
Wakefield Thermal
SUBRACK ECO 3U/84HP/175 MM
$80.9300
In Stock 0
  • 1
    $80.9300
  • 10
    $758.7000
  • 25
    $1,770.2500
  • 50
    $3,414.0000
  • 100
    $6,576.0000